Texas Instruments Nspire CS CAS Grafiği, Li-ion, 3.7V, 1300mAh, 4.8Wh için uygun pil
Batarya Çeşitleri
Adet arttıkça birim fiyatınız düşer.
| Adet | Avantajınız | Birim fiyat |
|---|---|---|
| 10+ adet | %5 indirim | 540,37 TL/ adet |
| 50+ adet | %10 indirim | 511,93 TL/ adet |
| 100+ adet | %15 indirim | 483,49 TL/ adetEn avantajlı |
İndirim aynı üründen alınan adede göre sepette otomatik uygulanır.
1.500 TL ve üzeri ücretsiz kargo
Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| Gerilim V | 3.7 |
|---|---|
| Kapasite mAh | 1300 |
| Kapasite Wh | 4.8 |
| kimya | Li iyon |
| tayin | akümülatör |
| Boyutlar mm | - |
| Ağırlık kg | 0,000 |
| renk | - |
| orijinal batarya | 1815 F071D, 3.7L1060SP, 3.7L1200SP, 3.7L1230SP, 541383800002-G0311, 541383800002-G0511, P11P35-09N01 |
| cihaz listesi | Texas InstrumentsN2 / AC / 2L1 / A, TI-84 C Gümüş, TI-84 Plus C Gümüş Baskı, TI-Nspire CAS Dokunmatik Yüzey, TI-Nspire CX, TI-Nspire CX CAS, TI-Nspire Dokunmatik Yüzey |
| Ürün kodu | EG-31069 |
|---|---|
| Barkod / EAN | 4055909160894 |
| Marka | AccuCell |
Bu alanda ürün kaydında bulunan bilgiler gösterilir. Cihaz uyumluluğunu satın almadan önce ürün açıklamasıyla birlikte kontrol edin.
Bu ürün için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor.
Giriş yapın ve bu ürün hakkındaki deneyiminizi paylaşın.
Tüm ürünlerimiz hızlı ve güvenli kargo ile gönderilir.
Cihazınıza uygun voltaj, kapasite ve bağlantı tipini seçerken bize danışabilirsiniz.
Uyumluluk ve ölçü bilgilerini satın almadan önce ürün açıklamasından kontrol edin.
Ürün ve siparişle ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.